Kakpcsoló szavak |
Kérdések |
||
| Számítógép/Tömeg (Komputertechnológia) | mi az összefüggés az eszköz (szerszám) és a gondolat eltömegesedése között | [forma], [tömeg - eltömegesedés (romlás)], [ház] - nyitottság | tisztázás, nyilt (szerkesztésű) szöveg, tudás, eszköz (szerszám) |
| Eltömegesedés | az írás és az elsekélyesedés közötti összefüggés; a sekélyesség és a sebesség közötti összefüggés | [tömeg - eltömegesedés], [tükör] | elsekélyesedés, szerszám, gyorsaság (gyorsítás, sebesség) |
| Elsekélyesedés | . | [tömeg - eltömegesedés] | elbarbárosodás |
| Törvényszerűen | . | [tömeg] - társadalmi ember | társadalmi ember, szabadság (szolgaság) |
| Hanyatlás | a hanyatlás története és a médiumok története | [forma], [írás -olvasás] | oralitás, médium, elsekélyesedés, ábrázolás, sebesség |
| Eltűnés | . | [katarzis] | orális hang, tremor |
| Sokféleség | . | [kifejezhetőség] - transzformálás | médiumhalmozás, médium |
| Hiábavaló | . | [forma] | ábrázolás |
| Megváltoztatás/Felállás | . | [az én] | . |
| Tükör | . | [tükör] | mögöttiség, barlang (fal) |
Táblázat 0., Táblázat nr.1., Táblázat nr.2., Táblázat nr.3., Táblázat nr.4., Táblázat nr.5., Táblázat nr.5b, Táblázat nr.6., Táblázat nr.6b., Táblázat nr.7., Táblázat nr. 7b, Táblázat nr.8., Táblázat nr. 9., Táblázat nr. 10, Táblázat nr. 11., Táblázat nr. 12., Táblázat nr. 13., Táblázat nr. 14. Táblázat nr. 15., Táblázat nr. 17., Táblázat nr. 18., Táblázat nr. 19., Táblázat nr. 20. (THESAURUS), Táblázat nr. 21., Táblázat nr. 22.
Táblázat nr. I., Táblázat nr. II., Táblázat nr. III. (PHAIDROSZ-VÁLTÓ)
Táblázat nr. 16.0.
( FÖLDI HOROSZKÓP)
Táblázat nr. 16.1.,Táblázat nr. 16.2.,Táblázat
nr. 16.3 (BEDEKKER / TÖRTÉNET)
Táblázat nr. 19.1. (SÉTA / M. KLEIN)
Táblázat nr. 19.2. (VISSZATÉRÉS /
JOSEF)