Kapcsoló szavak |
Kérdések |
||
| Történetek/Mi a történet | a történet maga az elmondhatóság; mi az analógia; anológia és azonosság; analógia és homogenitás | [történet], [analógia - ismétlés - szekvencialitás], [homogenitás] - azonosság | . |
| Melyik történet | történet és linearitás; történet és egyidejűség (akkord) | [történet] - abszolút történet, [linearitás], [hálózat], [egyidejűség], [káprázat] | akkord |
| Megszólalás/Akkord | egymásmelletiség és egymásmögöttiség | [irodalom], [egyidejűség] | akkord, hipertext, egymásmögöttiség, megszólalás, eszköz (instrument), partitura, elhelyezkedés |
| Miféle történet (Quain-váltó) | a történet mint körülírás (helyettes "cselekvés"); történet és nyelv (nyelvnélküliség); a jel és a jelölt (azonossága); történet és befejezhetőség (végtelen történet) | [történet] - abszolút történet, irodalmi történet, [lét-mozgás - lét-történet], [egyidejűség], [nyelv], befejezhetlenség] - egyetlen könyv, [módszer] [forma], [gólem], [azonosság] | tömörülés/halmozás, megszólalás, NN, isten, gondolat, tisztázás, helyettesség (a valami helyett cselekvés), mögöttes tér, nyitott/zárt szerkesztésű (elágazású) szöveg |
| Levél | . | [történet] | . |
| Apám | . | [történet] | szó/szavak |
| Szilvaszüret | . | [történet]; [egyidejűség - folytonosság] | akkord |
| Legenda / Vu Tao-ce | . | [átjáró] | sövény |
| Pakli | . | [változtathatatlanság], [démon] | . |
Táblázat 0., Táblázat nr.1., Táblázat nr.2., Táblázat nr.3., Táblázat nr.4., Táblázat nr.5., Táblázat nr.5b, Táblázat nr.6.,Táblázat nr.6b.,Táblázat nr.7.,Táblázat nr. 7b, Táblázat nr.8., Táblázat nr. 9., Táblázat nr. 10, Táblázat nr. 11., Táblázat nr. 12., Táblázat nr. 13., Táblázat nr. 14. Táblázat nr. 15., Táblázat nr. 17., Táblázat nr. 18., Táblázat nr. 19., Táblázat nr. 20. (THESAURUS), Táblázat nr. 21., Táblázat nr. 22.
Táblázat nr. I., Táblázat nr. II., Táblázat nr. III. (PHAIDROSZ-VÁLTÓ)
Táblázat nr. 16.0.
( FÖLDI HOROSZKÓP)
Táblázat nr. 16.1.,Táblázat nr. 16.2.,Táblázat
nr. 16.3 (BEDEKKER / TÖRTÉNET)
Táblázat nr. 19.1. (SÉTA / M. KLEIN)
Táblázat nr. 19.2. (VISSZATÉRÉS /
JOSEF)