|
Kapcsoló szavak |
Kérdések |
||
| A Thesaurusról | . | [módszer], [elhallgatás], [írás], [átjáró] | alapfogalmak/ kulcsszavak/ tisztázás, dekonstrukció, kapcsoló szavak |
| Fogalmi struktúra | . | [módszer], [hálózat], [gólem] | körülírás, út, súly/ súlypont, hipertext, gondolat (hipergondolat), összefüggés, felismerés, megjelenítés/ láttatás/ kiemelés/ kijelölés/ szétválasztás (ábrázolás), kapcsolási rajz (kapcsoló szavak), csomópont (összesűrűsödés) |
| Körülírás | . | [kifejezhetetlenség], [kifejezhetőség], [érinthetetlenség], [viszony] | kapcsoló szók, alapfogalmak/ kulcsszavak, helyzet (helyzeti állapot), súly/ súlypont/ hangsúly, meghatározott esetlegesség (esetlegesség/ meghatározottság), megszólalás, gondolkodás |
| Meghatározott esetlegesség | nyelv és esetlegesség; fogalmi gondolkodás és esetlegesség | [nyelv] - a nyelv működése | esetlegesség/ meghatározottság, hierarchikusság (fogalmi hierarchia), gondolkodás, rend |
| Esetleges | . | [nyelv] | gondolkodás, illeszkedés, feltételezettség |
| Fogalmi hierarchiák | . | . | hierarchikusság, esetlegesség |
| Idő | az idő fikció; lehetséges-e a fogalom nélküli jelentés | [idő], [nyelv] | fogalomelöttiség |
| Élet-halál | . | . | halál (élet-halál) |
| Változó | . | . | törzs- és járulékos fogalmak (alapfogalmak), súly/ súlyelosztás, esetlegesség (döntési sorozat) |
| Kijelölés | . | [kombinatorika] | alapfogalmak/ kulcsszavak, kockadobás, pasziánsz |
| Súly/súlypont | hangsúly és ütem/ritmus | [linearitás - nonlinearitás] | súly/ súlypont/ hangsúlyozás (ütem, ritmus), ábrázolás |
| Kulcsszavak | . | . | . |
| Alapfogalmak | . | . | . |
| Törzsfogalmak | . | . | . |
| Kérdések | . | . | . |
| Táblázat Nr. 5b.
Évezredek/ fordítás transzformáció |
"úgy vagy jó, ahogy vagy" - a zavar forrása az elmozdítás; együttvalóság - keveredés | [szellem], [tudatállapotok] | fölismerés, oszthatatlanság, elmozdítás/ kimozdítás |
| Táblázat
Nr. 10. Túlhaladás/ hiány hiúság |
létezik-e autentikus vagy nem autentikus megszólalás (kinek a szempontjából); a megszólalás oka (oktalansága, stb.) | [írás], [történet] | megszólalás |
| Táblázat
16.0. 1994. május 10. cselekvésben folytathatóság |
über die schrift hinaus ins leben (az íráson túlra - az életbe) - rimbaud | [elhallgatás] | cselekvésben folytathatóság (cselekvő szakasz) |
| Táblázat 16.1 | . | . | . |
| (0) lépésrend/társasjáték | visszatérés - helyben maradás, nem elmozdultság | . | visszatérés, út, mögöttes tér |
| > roonstrasse | . | [azonosság] | mögöttes tér |
| > kiszolgáltatottság | . | . | . |
| > I. testét | . | . | . |
| > azonosság | . | [azonosság] | . |
| > HM | . | . | . |
| (1) potsdam / a bedekker/történet első mondata | . | [írás] - nem írás, [elhallgatás] | . |
| (2) fény utca | . | . | . |
| (3) bálák | . | . | . |
| (4) fotó | . | . | . |
| (5) hellerau | . | . | . |
| (6) amstel | . | . | . |
| (7) let's radical | . | . | . |
| (8) AL | . | . | . |
| (9) négy és öt között | . | . | . |
| Táblázat
16.2. (10) napfényes ébredés |
. | . | meghalás |
| Táblázat
16.3. (11) herisau: amint kilépett... |
. | . | |
| (12) herisau: ezért nem tudtam... | . | . | . |
| Táblázat
22. szövegfolyam kézírás |
. | [írás] - kézírás, [olvasás] - megértés, [forma], [szellem], [állapot], [irodalom], [kultúra - tömegkultúra] | kép, test |
| kép | . | . | kép, orális kultúrák |
Táblázat 0., Táblázat nr.1., Táblázat nr.2., Táblázat nr.3., Táblázat nr.4., Táblázat nr.5., Táblázat nr.5b, Táblázat nr.6.,Táblázat nr.6b., Táblázat nr.7.,Táblázat nr. 7b, Táblázat nr.8., Táblázat nr. 9., Táblázat nr. 10, Táblázat nr. 11., Táblázat nr. 12., Táblázat nr. 13., Táblázat nr. 14. Táblázat nr. 15., Táblázat nr. 17., Táblázat nr. 18., Táblázat nr. 19., Táblázat nr. 20. (THESAURUS), Táblázat nr. 21., Táblázat nr. 22.
Táblázat nr. I., Táblázat nr. II., Táblázat nr. III. (PHAIDROSZ-VÁLTÓ)
Táblázat nr. 16.0.
( FÖLDI HOROSZKÓP)
Táblázat nr. 16.1.,Táblázat nr. 16.2.,Táblázat
nr. 16.3 (BEDEKKER / TÖRTÉNET)
Táblázat nr. 19.1. (SÉTA / M. KLEIN)
Táblázat nr. 19.2. (VISSZATÉRÉS /
JOSEF)