Kapcsoló szavak |
Kérdések |
||
| A HÁLÓZAT | . | [hálózat], [módszer] | köztes térségek |
| Hálózat/Analógia | . | [hálózat], [analógia] | . |
| Hálozatos írás/ olvasás | lehetséges-e kontextuson kívül gondolkodni, megszólalni; kívül áll-e az üresség a kontextuson; hálozatos gondolkodás - lineáris gondolkodás; linearitás és korlátozás | [hálózat], [módszer], [írás - írásmódszer - olvasási módszer], [linearitás] - linearitás és (=) sorrend, [kontextus], [szellem] - a szellem megnyilatkozása, [katarzis] - katartikus gondolkodás, [azonosság], [fordítás] - kifejezhetőség, [nyelv] - alkalmatlan eszköz | megértés, energia, rend, gondolkodás (hálózatos és lineáris), leib, interment, üresség |
| Hálózatosság/ Rizóma | a rizómán keresztül az állapotba | [hálózat] és rizóma, [módszer], [írásmódszer], [átjáró], [gólem], [állapot] | energia, gyorsaság, sebesség, (gyorsítás-lassítás), redukció |
| Terjeszkedési technikák | lehetséges-e a szöveg épülése közben kilépni a továbbépülő szövegből ("vitorlázó repülő technika") | [módszer], [szekvencialitás], [hálózat - hálózatosság], [gólem], [elhallgatás - csend], [írásmódszer] | nyitottság-zártság (szöveg), "pókfonal"/ cérnaszál (visszabontás) |
| Utolsó lapok | rizómát alkotni, gépeket építeni, amelyek elsősorban szétszerelhetők - szétszerelhető = összeszerelhető; a könyv nem a világ képe - minden a világ képe; már nem az értelem egysége - minden az értelem egysége; egy könyvben nincs semmi értenivaló, de sok minden, amit használni lehet - érteni = használni; semmi interpretálni- és megfontolnivaló, de sok minden, amivel kisérletezni lehet - interpretálni, meggondolni = kísérletezni; korábban: a konnexió (kapcsolat) és a heterogenitás elve; a rizóma minden tetszőleges pontja összeköthető, összeköthetőnek kell lennie a rizóma minden más pontjával - a konnexió és a homogenitás elve | . | . |
| Egyhegyűség | a szabályozottság, korlátozás és az össz-pontosítás (egybegyűjtés); koncentráció - redukció | [átjáró], [áramlás], [elhallgatás] | irány, redukció (a szétfolyás megszüntetése; az ágazatok, áramlatok egybegyűjtése, összeáramoltatása) |
| Alkalmatlan eszköz | . | [nyelv] | . |
| Nyolc bűn | . | [tömeg - eltömegesedés] | elsekélyesedés |
| HIPERTEXT | . | [hálózat] | hipertext, interment, tér, ábrázolás |
| Interment | . | [hálózat] - hiperiodikusság, [agy - agyműködés], [szellem - szellemiség], [linearitás], [átjáró] | interment (szellemi hálózat), csomópont, misztérium/pneuma |
| Interment/Keresztút | . | . | interment (keresztút) |
| Ábrázolás | . | [homogenitás], [analógia - szekvencialitás], [tükör - tükrözödés], [linearitás], [agy], [hálózat], [módszer] | ábrázolás, rész-egész, mozdulat, tomográfia, tömb (katatónia), katatónia, 3D, hipertext, halmozás/sebesség (fázisszám) |
| Ábrázolás analógiái | . | [homogenitás], [haltung] - tartás | illeszkedés |
| TÉRBELI HÁLÓZAT | . | [hálózat], [átjáró] | csomópont, köztes térségek |
| Vezetőszál | . | [módszer] - hipertextuális módszer, [linearitás] - hiearchikusság/vezérfonal és [hálózatosság] - sokközpontú/központ nélküli (vezetők) | hieararchikusság |
| Központ | párhuzamosság és egyidejűség | [linearitás], [módszer], [agy - agyműködés], [írás], [irodalom], [egyidejűség - párhuzamosság], [lényeg] | gondolkodás, illúzió (pszichózis), művészet, egység |
| Csomópontok | . | [módszer] | csomópont, köztes térségek, energia (energiatér) |
| Kirchhoff | . | [történet] - egyetlen pontban zajló történet, [gólem] | csomópont, történés (egyetlen pontban zajló történés), helyszín |
| Köztes térség | . | [írás - olvasás], [hiány], [hálózat], [gólem], [az én] | csomópont, köztes térségek, szerszám |
| Anyaghiány | a köztes térség láthatóvá tétele és a sűrítés; minél erősebb, tömörebb a sűrűség, annál láthatóbb, vaskosabb, testesebb a Gólem; ugyanakkor annál nyersebb, esetlenebb, tehetetlenebb, bumfordibb; a sürűség nem fel-, hanem elfed. | [gólem], [nyelv - mint színező folyadék] | köztes térségek, sűrítés (tömörítés, katatónia) |
Táblázat 0., Táblázat nr.1., Táblázat nr.2., Táblázat nr.3., Táblázat nr.4., Táblázat nr.5., Táblázat nr.5b, Táblázat nr.6.,Táblázat nr.6b., Táblázat nr.7.,Táblázat nr. 7b, Táblázat nr.8., Táblázat nr. 9., Táblázat nr. 10, Táblázat nr. 11., Táblázat nr. 12., Táblázat nr. 13., Táblázat nr. 14., Táblázat nr. 15., Táblázat nr. 17., Táblázat nr. 18., Táblázat nr. 19., Táblázat nr. 20. (THESAURUS), Táblázat nr. 21., Táblázat nr. 22.
Táblázat nr. I., Táblázat nr. II., Táblázat nr. III. (PHAIDROSZ-VÁLTÓ)
Táblázat nr. 16.0.
( FÖLDI HOROSZKÓP)
Táblázat nr. 16.1.,Táblázat nr. 16.2.,Táblázat
nr. 16.3 (BEDEKKER / TÖRTÉNET)
Táblázat nr. 19.1. (SÉTA / M. KLEIN)
Táblázat nr. 19.2. (VISSZATÉRÉS /
JOSEF)