Kapcsoló szavak |
Kérdések |
||
| Linearitás (Lineáris vonal) | . | [egyidejűség], [linearitás] - lineáris szöveg, ~olvasás | akkord, interment, tér, hipertext, szellemi keresztút |
| Linearitás (Lineáris szöveg)/ Dekonstrukció | létezik-e egyáltalán szellemi dekonstrukció, vagy csakis átszervezés (eltérő vagy azonos szinten) | [linearitás] | hipertext, dekonstrukció, epika |
| Síkszöveg/Tér | . | [szellem] | tér (3D), tér (mint csalás, öncsalás), ábrázolás (térábrázolás), isten |
| Csalás/Tér | a szellemiség virtualitás; maga a szellem virtualitás vagy konkrétum | [szellem], [káprázat] - ("árnyékvilág") | tér (mint virtualitás) |
| Árnyékvilág | . | . | árnyék (és mozgás) |
| Tér | . | [egyidejűség], [agy] | együttlátás, egy-ség (oszthatatlanság), tér, megszólalás |
| Együttlátás | . | [egyidejűség], [írás - olvasás] látomásos írás, ~olvasás | .együttlátás |
| Képesség/Szellemi állapot | a szellemi állapot azonos a világállapottal | [egyidejűség] | együttlátás |
| Barlangi ember ("hatvanezer") | . | . | . |
Táblázat 0., Táblázat nr.1., Táblázat nr.2., Táblázat nr.3., Táblázat nr.4., Táblázat nr.5., Táblázat nr.5b, Táblázat nr.6., Táblázat nr.6b., Táblázat nr.7.,Táblázat nr. 7b., Táblázat nr.8., Táblázat nr. 9., Táblázat nr. 10, Táblázat nr. 11., Táblázat nr. 12., Táblázat nr. 13., Táblázat nr. 14. Táblázat nr. 15., Táblázat nr. 17., Táblázat nr. 18., Táblázat nr. 19., Táblázat nr. 20. (THESAURUS), Táblázat nr. 21., Táblázat nr. 22.
Táblázat nr. I., Táblázat nr. II., Táblázat nr. III. (PHAIDROSZ-VÁLTÓ)
Táblázat nr. 16.0.
( FÖLDI HOROSZKÓP)
Táblázat nr. 16.1.,Táblázat nr. 16.2.,Táblázat
nr. 16.3 (BEDEKKER / TÖRTÉNET)
Táblázat nr. 19.1. (SÉTA / M. KLEIN)
Táblázat nr. 19.2. (VISSZATÉRÉS /
JOSEF)