Kapcsoló szavak |
Kérdések |
||
| Agy | a linearitás egyszálúság | [linearitás], [agy] | epikusság |
| Agy természetes/ Működés | . | [agy - agyműködés], [forma] | 3D |
| Agy/ (Működését)/ Linearitás/Térbeliség | . | [linearitás], [agy], [analógia - szekvencialitás] | tomográfia, egymás mögöttiség (háttér), katatónia, 3D |
| Tomográfiai felvétel | . | . | tomográfia, "egyetlen kötet" |
| Tomográfiai tömb | . | . | tomográfia (tömb) |
| Fólia | . | [módszer], [ablak] | egymás mögöttiség (fedés) |
| Katatónia | . | [felszámolás] - elhallgatás | NN, körülírás/értelmezés (helyettesség), rétegződés, tömörítés, elefántiázis, katatónia, arány - aránytévesztés - arányvesztés |
| Elefántiázis | . | [gólem], [nyelv], [módszer] | gondolkodás, arány - aránytévesztés - arányvesztés, halmozás, elhatalmasodás (elefántiázis), ellehetetlenülés, zombi |
| Halmozás | . | [elhallgatás]; [megszakítás] - megszakítani nem tudás | halom (halmozás), recepció |
| Elhatalmasodás | . | [módszer], [nyelv], [emlékezet], [én] | elhatalmasodás (halmozás/ sűrítés/ kiterjesztés etc.), cél - út |
| Epikusság | . | [linearitás] - vörös fonal, [módszer], [irodalom], [tartás] - Haltung | epikusság |
| Linearitás/Dimenziók | a linearitás egyszálúság | [linearitás] | tomográfia (tömb), réteg, nyaláb, elsekélyesedés |
| Egyetlen szál | nincs a nyelv tárgyával adekvát nyelvi kifejezés; a meghiúsulás oka a linearitás | [egyidejűség], [linearitás], [nyelv] | akkord, eszköz, belátás |
| Egydimenziós | . | [linearitás], [lét - élet], [egyidejűség] | akkord, tremor, rend, test |
| Elsekélyesedés oka | . | [linearitás], [egyidejűség] - írásbeliség | történelem |
| Történelem | történelmi hűség; a Fall és az illúzió (fikció) viszonya; a Fall kifejezhetősége az illúzió (fikció) által;a valóság és a fikció viszonya (a történelem mint irodalmi kérdés); történelem és bizonyíthatóság [ami van = dolog; was man denkt (amit az ember gondol) = történelem] | [azonosság] | történelem (történés), manipuláció/ szimuláció, leírás, esemény |
| Nem azonos | a történés (megtörténés, az esemény, a Fall) abszolút zérus pontja (az idő hatályon kívül helyezése => Állapot); a jelenség és a dolog viszonya, egymásra hatása; megszüntetheti-e a jelenség magát a dolgot | [idő], [azonosság] | manipuláció/ szimuláció (történelem), esemény, gyorsítás/ sebesség |
| Jelenség | . | [azonosság] | történelem (történés) |
| Esemény | . | . | történelem |
| Leírás | . | [fordítás] - átfordítás, [érinthetetlenség], [kifejezhetőség], [emlékeztetés], [azonosság] | leírás, rámutatás (kiemelés), lényeg |
| Közvetlen tapasztalás | a különböző tudatállapotok és a tapasztalás közötti összefüggés; létezik-e a tudaton kívüli, de a tudatra visszaható tapasztalás, vagy a tapasztalás köre kizárólag a tudaton belül húzódik; a dolog és a tudat; a dolog kizárólag a tudatban létező, a dolog megtapasztalása tehát a tudat megtapasztalása, és így minden tudattal rendelkező lény számára lehetséges; a pókfonal a tudat és a dolog közötti kapocs; mit és mennyit bír el | [írás], [fordítás] - átfordítás | leírás, |
| Ráfogás | . | [írás], [azonosság] | leírás, |
| Maga a dolog | . | [írás], [az én] - ő maga, [azonosság] | leírás, |
| Jelentéssel | . | [fordítás] - átfordítás, [azonosság], [emlékezés] | leírás, |
| Dolog | . | [azonosság] | leírás, irány (létezési irány) |
| Jelentés | . | [kontextus], [azonosság] | leírás, |
| Megtapasztalhatóság | . | [érinthetetlenség], [tudat] | leírás, valóság |
| Egyidejűség | . | [egyidejűség] - összehang(zás) | akkord, feltételezettség |
| Egyidejűség/Dimenzió | . | [kifejezhetőség] - megmutatás, [egyidejűség], [azonosság], [idő] | együttlátás, egy-ség (egyetlen dimenzió) |
Táblázat 0., Táblázat nr.1., Táblázat nr.2., Táblázat nr.3., Táblázat nr.4., Táblázat nr.5., Táblázat nr.5b, Táblázat nr.6., Táblázat nr.6b., Táblázat nr.7.,Táblázat nr. 7b, Táblázat nr.8., Táblázat nr. 9., Táblázat nr. 10, Táblázat nr. 11., Táblázat nr. 12., Táblázat nr. 13., Táblázat nr. 14. Táblázat nr. 15., Táblázat nr. 17., Táblázat nr. 18., Táblázat nr. 19., Táblázat nr. 20. (THESAURUS), Táblázat nr. 21., Táblázat nr. 22.
Táblázat nr. I., Táblázat nr. II., Táblázat nr. III. (PHAIDROSZ-VÁLTÓ)
Táblázat nr. 16.0.
( FÖLDI HOROSZKÓP)
Táblázat nr. 16.1.,Táblázat nr. 16.2.,Táblázat
nr. 16.3 (BEDEKKER / TÖRTÉNET)
Táblázat nr. 19.1. (SÉTA / M. KLEIN)
Táblázat nr. 19.2. (VISSZATÉRÉS /
JOSEF)